Autos de Inicio de Trámite
14 noviembre, 2017
CORPOURABA realizó Audiencia Pública de Presentación Anteproyecto de Presupuesto 2018.
20 noviembre, 2017

Dando cumplimiento a la “publicación de los actos administrativos” por parte de la Corporación, reglamentada en los artículos 70 y 71 de la ley 99 de 1993: (a. promover la difusión y conocimiento de los derechos e intereses colectivos y sus mecanismos de protección), “se publicará en el Boletín Corporativo; en la página web de la Corporación, copia íntegra del acto administrativo y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de Diez (10) días hábiles”.

Fecha de fijación:           21 de noviembre de 2017

NRO AUTO CC/NIT USUARIO
1 200-03-50-01-0543-2017 900,088,908-5 CULTIVOS RIO GRANDE S.A.S.
2 200-03-50-01-0546-2017 811,014,217-4 BANANERA LA FLORIDA S.A.S.
3 200-03-50-01-0547-2017 811,014,281-6 CULTIVOS RANCHO ALEGRE S.A.S.
4 200-03-50-01-0548-2017 900,772,634-6 INVERAGRO EL ALMENDRO S.A.S.
5 200-03-50-01-0549-2017 900,088,908-5 CULTIVOS RIO GRANDE S.A.S.
6 200-03-50-01-0550-2017 900,088,908-5 CULTIVOS RIO GRANDE S.A.S.
7 200-03-50-01-0551-2017 900,373,783-3 VIAS DE LAS AMERICAS S.A.S.
8 200-03-50-01-0552-2017 900,373,783-3 VIAS DE LAS AMERICAS S.A.S.
9 200-03-50-01-0553-2017 900,373,783-3 VIAS DE LAS AMERICAS S.A.S.
10 200-03-50-01-0554-2017 900,373,783-3 VIAS DE LAS AMERICAS S.A.S.
11 200-03-50-01-0555-2017 890,933,326-9 PROMOTORA BANANERA S.A.
12 200-03-50-01-0556-2017 800,021,137-2 AGRICOLA SARA PALMA S.A.
13 200-03-50-01-0557-2017 800,021,137-2 AGRICOLA SARA PALMA S.A.
14 200-03-50-01-0558-2017 900,902,591-7 AUTOPISTAS URABA S.A.S.
15 200-03-50-01-0559-2017 900,902,591-7 AUTOPISTAS URABA S.A.S.
16 200-03-50-01-0560-2017 900,902,591-7 AUTOPISTAS URABA S.A.S.
17 200-03-50-01-0561-2017 900,902,591-7 AUTOPISTAS URABA S.A.S.
18 200-03-50-01-0562-2017 800,022,051-2 AGROPECUARIA LOS CUNAS S.A.S.
19 200-03-50-01-0563-2017 811,024,238-1 BANAEXPORT S.A.S.
20 200-03-50-01-0564-2017 71,940,434 JORGE WILLIAMS HIGUITA SERNA
21 200-03-50-01-0565-2017 811,012,506-9 AGROPECUARIA BANANERAS S.A.S.
22 200-03-50-01-0566-2017 43,145,780 YANETH MILENA MOLINA MONROY
23 200-03-50-01-0567-2017 811,035,696-9 MAKAIRA S.A.
24 200-03-50-01-0568-2017 811,034,716-3 G. ARCILA S.A.S.
25 200-03-50-01-0569-2017 800,122,804-0 SUPERAGUA URABA CIA LTDA
26 200-03-50-01-0570-2017 811,037,852-0 AVICOLA DEL DARIEN S.A.
27 200-03-50-01-0571-2017 71,947,538 JUAN CARLOS POSADA GIL
28 200-03-50-01-0572-2017 71,251,008 FREDY ALBERTO RODRIGUEZ BENITEZ
29 200-03-50-01-0573-2017 800,019,437-0 CORRUGADOS DEL DARIEN S.A.
30 200-03-50-01-0574-2017 891,300,245-8 COMPAÑÍA AEROFUMIGACIONES CALIMA S.A.S.

Deja un comentario