Auto de Inicio de Trámite
14 febrero, 2018
Circular No. 300-05-01-02-0006-2018, sobre “Alerta Roja y Naranja por Incendios Forestales”
15 febrero, 2018

Dando cumplimiento a la “publicación de los actos administrativos” por parte de la Corporación, reglamentada en los artículos 70 y 71 de la ley 99 de 1993: (a. promover la difusión y conocimiento de los derechos e intereses colectivos y sus mecanismos de protección), “se publicará en el Boletín Corporativo; en la página web de la Corporación, copia íntegra del acto administrativo y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de Diez (10) días hábiles”.

 

Fecha de fijación:           15 de febrero de 2018

 

NRO AUTO CC / NIT USUARIO
1 200-03-50-01-0041-2018 900,902,951-7 AUTOPISTAS URABA S.A.S.
2 200-03-50-01-0042-2018 900,902,951-7 AUTOPISTAS URABA S.A.S.
3 200-03-50-01-0043-2018 900,902,951-7 AUTOPISTAS URABA S.A.S.
4 200-03-50-01-0044-2018 42,986,342 MARTHA CECILIA GAVIRIA DE OCAMPO / EDS SEBASMAR
5 200-03-50-01-0045-2018 811,018,266-3 AGRICOLA LAS AZORES S.A.S.
6 200-03-50-01-0046-2018 811,010,512-4 OTRAPARTE S.A.S.
7 200-03-50-01-0047-2018 811,010,512-4 OTRAPARTE S.A.S.
8 200-03-50-01-0048-2018 900,689,885-3 AGRICOLA GUAPA S.A.S.
9 200-03-50-01-0049-2018 900,984,454-7 SOCIEDAD EXPOBANANAS S.A.S.
10 200-03-50-01-0050-2018 900,795,390-3 INVERAGRO EL CAMBULO S.A.S.
11 200-03-50-01-0051-2018 900,088,908-5 CULTIVOS RIO GRANDE S.A.S.
12 200-03-50-01-0052-2018 900,795,390-3 INVERAGRO EL CAMBULO S.A.S.
13 200-03-50-01-0053-2018 900,897,069-1 BANANERA GENESIS S.A.
14 200-03-50-01-0054-2018 890,926,938-7 GRUPO 20 S.A.
15 200-03-50-01-0055-2018 70,901,303 JORGE HORACIO GIRALDO CASTAÑO
16 200-03-50-01-0056-2018 900,902,951-7 AUTOPISTAS URABA S.A.S.
17 200-03-50-01-0057-2018 900,902,951-7 AUTOPISTAS URABA S.A.S.
18 200-03-50-01-0058-2018 900,902,951-7 AUTOPISTAS URABA S.A.S.
19 200-03-50-01-0059-2018 900,902,951-7 AUTOPISTAS URABA S.A.S.
20 200-03-50-01-0060-2018 900,902,951-7 AUTOPISTAS URABA S.A.S.

Deja un comentario