MANUAL DE CALIDAD
En este manual se describe el alcance y el funcionamiento del Sistema de Gestión Corporativo de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, CORPOURABA, conformado por el Sistema de Gestión de Calidad bajo las Normas ISO 9001:2015, MECI:2014 y el Sistema de Acreditación de Laboratorio bajo la Norma ISO 17025:2005, así como los procesos Estratégicos, Evaluativos, Misionales y de Apoyo su interacción y gestión necesaria para la adecuada y oportuna prestación de los servicios enmarcados en las funciones y objetivos de la Corporación.
ver MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN CORPORATIVO
Política de Calidad de CORPOURABA:
“La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá CORPOURABA, responsable de administrar, proteger, conservar y recuperar los recursos naturales renovables y del ambiente, en procura del desarrollo sostenible en su jurisdicción, dentro del cumplimiento de la Ley, se compromete a prestar sus servicios de forma eficiente, eficaz, y efectiva; mediante el desarrollo de las competencias del talento humano, y el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Corporativo teniendo en cuenta la participación comunitaria”.
Objetivos de Calidad de CORPOURABA (seguimiento a 31/12/2021):
Objetivo de Calidad | Indicador(es) | Categoría de Indicador | Ponderación (Peso Objetivo de Calidad) | Ponderación (Peso Indicador) | Meta | Resultado Indicador | Resultado Indicador *Ponderación (Peso Indicador) | Resultado Objetivo de Calidad | Resultado Objetivo de Calidad* Ponderación (Peso Objetivo de Calidad) | % Cumplimiento de la Política de Calidad |
Planes Ambientales institucionales implementados | Porcentaje (%) de cumplimiento de las metas físicas anuales programadas del Plan de Acción institucional. | Eficacia | 30% | 50% | 90% o más de las metas físicas anuales programadas del Plan de Acción institucional cumplidas. | 91% | 50% | 100% | 30,0% | 99% |
Porcentaje (%) de metas financieras anuales de Planes Ambientales institucionales implementados. | Eficacia | 50% | 85% o más de metas físicas anuales de Planes Ambientales institucionales implementados. | 97% | 50% | |||||
Talento humano competente | Evaluación del Desempeño | Eficacia | 15% | 70% | 90% o más de evaluaciones de desempeño laboral con un resultado destacado o satisfactorio. | 100% | 70% | 100% | 15,0% | |
Eficacia de las Capacitaciones | Eficacia | 30% | 92% o más de actividades de formación y/o capacitación de personal cumplidas eficazmente.. | 100% | 30% | |||||
Calidad del servicio | Satisfacción | Efectividad | 25% | 60% | 90% de encuesta de satisfacción calificadas por los Usuarios de La Corporación, gestión de proyectos, trámites ambientales y análisis de aguas con una nota superior o igual a tres punto cinco (3.75) sobre cinco (5.0). | 93% | 60% | 100% | 25,0% | |
Servicios Conforme | Eficacia | 40% | 90% o más de acciones correctivas de servicios no conformes de proyectos, trámites ambientales y análisis de aguas establecidas eficazmente. | 100% | 40% | |||||
Participación comunitaria | Plan Estratégico de Comunicaciones | Eficacia | 10% | 100% | 90% o más de cumplimiento del plan estratégico de comunicaciones | 100% | 100% | 100% | 10,0% | |
Mejora Continua | Acciones Correctivas Eficaces | Eficacia | 20% | 20% | 95% o más de acciones correctivas establecidas eficazmente. | 96% | 20% | 95% | 19,0% | |
Acciones Preventivas Eficaces | Eficacia | 40% | 90% o más de acciones preventivas establecidas eficazmente. | 85% | 38% | |||||
Acciones de Mejora Eficaces | Eficacia | 40% | 95% o más de acciones de mejora establecidas eficazmente. | 88% | 37% |
Riesgos Corporativos:
Al considerar el riesgo en toda la organización se mejora la probabilidad de lograr los objetivos establecidos, el resultado es más consistente y los clientes pueden confiar en que recibirán el producto o servicio que esperan.
Por lo tanto, el pensamiento basado en el riesgo:
• construye una base sólida de conocimiento,
• establece una cultura proactiva de la mejora,
• garantiza la consistencia de la calidad de bienes o servicios,
• mejora la confianza y la satisfacción del Usuario.
Este es un ejercicio que se desarrolla periódicamente y se resume en el siguiente enlace:
ver: Riesgos Corporativos