COBRO COACTIVO
En uso de sus facultades constitucionales y legales, y estatutarias en especial las conferidas por el artículo 209 de la constitución política de Colombia, artículo 1.2 de la ley 1066 de 2006, el artículo 826 del estatuto tributario, ley 1437 de 2011 (artículo 98 al 101), ley 1564 del 2012, acuerdo N° 100-02-02-01-0004-2022 del 17 de marzo de 2022 (reglamento interno de cartera) resolución N° 100-03-30-99-2436-2022 del 19 de septiembre de 2022 (por la cual se adopta el manual especifico de funciones y competencias laborales) y demás disposiciones que son aplicables a la materia.
INFORMA
Que en virtud a lo dispuesto en los artículos 58 al 62 del Decreto ley 019 de 2012, que incorporaron al Estatuto tributario la notificación por aviso a través de la página Web de las entidades públicas, en lo referente a los procesos de cobro coactivo en los cuales no ha sido posible notificar una actuación de manera personal o por correo, está podrá ser notificada mediante aviso en la página Web, entendiéndose notificada el día en que se surte la publicación empezando a correr los términos de respuesta, impugnación o excepción a partir del día hábil siguiente a su fijación.
Que las personas naturales y/o jurídicas que se relacionan a continuación, están siendo ejecutados por este despacho a través de procesos de cobro coactivo.
Que las diferentes citaciones para notificación de actuaciones tales como: mandamientos de pago, terminaciones y archivos, revocatoria de actos administrativos enviadas por correo, no fueron atendidas o fueron devueltas.
Que, en consecuencia, y dando aplicación a lo establecido en los artículos 568 y 826 del Estatuto Tributario Nacional, a través del presente medio de comunicación se está surtiendo la notificación por Aviso las siguientes actuaciones:
Fecha de fijación: 19/ 05/2023 a las 7:00 AM
Fecha de des fijación: 26/05/2023 a las 5:30 PM
NOMBRE DEL EJECUTADO |
CEDULA O NIT |
ACTO ADMINISTRATIVO |
TIPO Y NUMERO DE ACTO ADMINISTRATIVO |
BANATIN LTDA | 860.507.483 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO- | Resolución N° 200-03-30-98-0687-2023 del 11 de mayo de 2023 |
FADECO | 860024935-5 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N° 200-03-30-98-0688-2023 del 11 de mayo de 2023 |
RESPONSABILIDAD LIMITADA VALDERRAMAN YABUR | 90.930.452 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N° 200-03-30-98-0689-2023 del 11 de mayo de 2023 |
EMARU LTDA | 800000352-1 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N° 200-03-30-30-98-0690-2023 del 11 de mayo de 2023 |
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO | 800.215.546 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N°200-03-30-98-0693-2023 del 11 de mayo de 2023 |
MINERIA GOLD LTDA | 900.077.742 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N°200-03-30-98-0694-2023 del 11 de mayo de 2023 |
FELIPE EUGENIO ESCOBAR | 8.298.675 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N°200-03-30-98-0695-2023 del 11 de mayo de 2023 |
AVICOLA EL DARIEN | 811.037.852 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N°200-03-30-98-0696-2023 del 11 de mayo de 2023 |
SANUEL S.A.S | 890.942.224 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N°200-03-30-98-0697-2023 del 11 de mayo de 2023 |
EDUARDO TRONCOSO | 14.217.740 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N° 200-03-30-98-0698-2023 del 11 de mayo de 2023 |
INVERSIONES REYAR | 900.120.088 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N° 200-03-30-98-699-2023 del 11 de mayo de 2023 |
AGRCOLA EL NACEDERO | 800.090.470-5 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N° 200-03-30-98-0700-2023 del 11 de mayo de 2023 |
SOCIEDAD AGRICOLA EL RETIRO | 800.059.030-8 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N° 200-03-30-98-0701-2023 del 11 de mayo de 2023 |
C.I BANACOL S.A | 890.926.7666 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N°200-03-30-98-0703-2023 del 11 de mayo de 2023 |
JHONNY MESA PATERNINA | 71.977.739 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N° 200-03-30-98-0705-2023 del 11 de mayo de 2023 |
ESTACIÓN DE SERVICIOS LA MANUELA LTDA | 841.000.301 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N°200-03-30-98-0706-2023 del 11 de mayo de 2023 |
AIRPLANET | 900.205.407 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N° 200-03-30-98-0707-2023 del 11 de mayo de 2023 |
CORRUGADOS DEL DARIEN | 800.019.437 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N° 200-03-30-98-0708-2023 del 11 de mayo de 2023 |
GASEOSAS DE CORDOBA | 891.000.324 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N° 200-03-30-98-0709-2023 del 11 de mayo de 2023 |
AGROPECUARIA PRAGA S.A.S | 800.118.901 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N°200-03-30-98-0710-2023 del 11 de mayo de 2023 |
ORLANDO CIFUENTES GONZALES | 70.044-210
|
DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N°200-03-30-98-0711-2023 del 11 de mayo de 2023 |
LA FRONTERA LTDA | 811.013.101 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N° 200-03-30-98-0712-2023 del 11 de mayo de 2023 |
I.D.C INVERSIONES | 900.007-742 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N° 200-03-30-98-0713-2023 del 11 de mayo de 2023 |
C.I PROBAN S.A
FINCA LA KATAN |
890.933.326 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N°200-03-30-98-0714-2023 del 11 de mayo de 2023 |
AGROMARRUECOS S.A. | 900.171.912 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N° 200-03-30-98-0715-2023 del 11 de mayo de 2023 |
CONALVIAS S.A | 890.318-278 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N°200-03-30-98-0716-2023 del 11 de mayo de 2023 |
AGRICOLA UBERABA | 900.259.195 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N°200-03-30-98-0717-2023 del 11 de mayo de 2023 |
MARIA MAGADALENA OSPINA ESPINEL | 32.315.286 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N° 200-03-30-98-0718-2023 del 11 de mayo de 2023 |
JUAN GUILLERMO MEJIA | 98.544.491 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N°200-03-30-98-0719-2023 del 11 de mayo de 2023 |
AGROPECUARIA LA GOTA | 900.295.415 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N°200-03-30-98-0720-2023 del 11 de mayo de 2023 |
PLANTIOS S.A.S | 890.923.776 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N° 200-03-30-98-0721-2023 del 11 de mayo de 2023 |
MARIA INES OCAMPO | 30.271.114 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N°200-03-30-98-0722-2023 del 11 de mayo de 2023 |
AGROINDUSTRIAS GUALANDAY LTDA | 900.131.346 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N°200-03-30-98-0723-2023 del 11 de mayo de 2023 |
JAIME VELASQUEZ JHON SON IS EN C | 800.241.979 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N°200-03-30-98-0724-2023 del 11 de mayo de 2023 |
AGUA&TIERRA CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A.S | 811.038.838 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N°200-03-30-98-0725-2023 del 11 de mayo de 2023 |
G&S HERNRIQUEZ & CIA S.A.S | 811.038.838 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N°200-03-30-98-0726-2023 del 11 de mayo de 2023 |
MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA | 890.983.814 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N°200-03-30-98-0727-2023 del 11 de mayo de 2023 |
BATALLON DE A.S.EP.C | 830.054.053 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N°200-03-30-98-0728-2023 del 11 de mayo de 2023 |
JAIRO DE JESUS LOPERA | 8.392.080 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N°200-03-30-98-0729-2023 del 11 de mayo de 2023 |
AGROPECUARIA VIENA | 800.004.708 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N°200-03-30-98-0730-2023 del 11 de mayo de 2023 |
BANANERA AGROFUTURO S.A.S | 900.645.788 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N°200-03-30-98-0731-2023 del 11 de mayo de 2023 |
LEONEL HENAO ZULUAGA
CARLOS ALBERTO MARIN ARIAS |
1.707.959
98.587.343 |
DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO
DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO |
Resolución N°200-03-30-99-0732-2023 del 11 de mayo de 2023
|
ADRIANA MARIA VELASQUEZ MARIN | 39.408.691 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N°200-03-30-98-0734-2023 del 11 de mayo de 2023 |
AGUAS REGIONALES E.P.M.E.S.P | 900.072.303 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N°200-03-30-98-0735-2023 del 11 de mayo 2023 |
MUNICIPIO DE NECOCLI | 890.938.873 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N°200-03-30-98-0736-2023 del 11 de mayo de 2023 |
FIROGRIFICOS URABA DARIEN | 800.000.351 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N°200-03-30-98-0737-2023 del 11 de mayo de 2023 |
MULTISERVICIOS LA Y DE PALMA S.A. | 824.006.767 | DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO DECRETA TERMINACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO | Resolución N° 200-03-30-98-0738-2023 del 11 de mayo de 2023 |