El Municipio de Dabeiba y CORPOURABA adelantan Investigaciones Preliminares para esclarecer muerte de Jaguar
2 marzo, 2018
Autos de Iniciación de Trámite
20 marzo, 2018

Dando cumplimiento a la “publicación de los actos administrativos” por parte de la Corporación, reglamentada en los artículos 70 y 71 de la ley 99 de 1993: (a. promover la difusión y conocimiento de los derechos e intereses colectivos y sus mecanismos de protección), “se publicará en el Boletín Corporativo; en la página web de la Corporación, copia íntegra del acto administrativo y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de Diez (10) días hábiles”.

Fecha de fijación:           06 de marzo de 2018

NRO AUTO CC/NIT USUARIO
1 200-03-50-01-0086-2018 890,980,095-2 MUNICIPIO DE APARTADO
2 200-03-50-01-0087-2018 890,982,238-8 MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS
3 200-03-50-01-0088-2018 890,980,950-5 MUNICIPIO DE MUTATA
4 200-03-50-01-0089-2018 890,982,238-8 MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS
5 200-03-50-01-0090-2018 890,980,094-5 MUNICIPIO DE DABEIBA
6 200-03-50-01-0091-2018 890,980,998-8 MUNICIPIO DE CHIGORODO
7 200-03-50-01-0092-2018 900,599,502-1 INGECONSTRUCCIONES VIANPA S.A.S.
8 200-03-50-01-0093-2018 800,166,844-4 AGROPECUARIA SIBONEY LIMITADA
9 200-03-50-01-0095-2018 800,119,632-1 LAS VICTORIAS S.A.S.
10 200-03-50-01-0096-2018 800,003,697-9 RESTREPO ESTRADA S.A.S.
11 200-03-50-01-0097-2018 811,016,192-8 IPS UNIVERSITARIA
12 200-03-50-01-0098-2018 900,701,739-7 AGRICOLA MONACO S.A.S.
13 200-03-50-01-0099-2018 900,701,739-7 AGRICOLA MONACO S.A.S.
14 200-03-50-01-0100-2018 800,003,697-9 RESTREPO ESTRADA S.A.S.
15 200-03-50-01-0101-2018 900,645,788-8 BANANERAS AGROFUTURO S.A.S.
16 200-03-50-01-0102-2018 900,599,502-1 INGECONSTRUCCIONES VIANPA S.A.S.
17 200-03-50-01-0104-2018 890,980,094-5 MUNICIPIO DE DABEIBA
18 200-03-50-01-0105-2018 900,795,390-3 INVERAGRO EL CAMBULO S.A.S.

Deja un comentario