CIRCULAR No. 100-05-01-02-0035-2018 “Alerta temprana por probabilidad de fenómeno El Niño 2018-2019”
6 agosto, 2018
Auto de Inicio de Trámite
8 agosto, 2018

Dando cumplimiento a la “publicación de los actos administrativos” por parte de la Corporación, reglamentada en los artículos 70 y 71 de la ley 99 de 1993: (a. promover la difusión y conocimiento de los derechos e intereses colectivos y sus mecanismos de protección), “se publicará en el Boletín Corporativo; en la página web de la Corporación, copia íntegra del acto administrativo y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de Diez (10) días hábiles”.

Fecha de fijación:           09 de agosto de 2018

NRO AUTO CC/NIT USUARIO
1 200-03-50-01-397-2018 900.251.423-3 EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA “GENMAS S.A.S. E.S.P.”
2 200-03-50-01-398-2018 900.902.591-7 AUTOPISTAS URABA S.A.S.
3 200-03-50-01-399-2018 900.902.591-7 AUTOPISTAS URABA S.A.S.
4 200-03-50-01-400-2018 900.902.591-7 AUTOPISTAS URABA S.A.S.
5 200-03-50-01-401-2018 890.932.424-8 SP INGENIEROS S.A.S.
6 200-03-50-01-402-2018 900.874.358-6 AGRICOLA MEDITERRANEO S.A.S.
7 200-03-50-01-403-2018 900.147.530-9 AGRICOLA CAPURGANA S.A.S
8 200-03-50-01-404-2018 800.109.363-0 AGRICOLA LAS ANTILLAS S.A.S.
9 200-03-50-01-405-2018 800.152.533-8 PACUARE S.A.
10 200-03-50-01-406-2018 860.075.824-4 PANINVERSIONES S.A.
11 200-03-50-01-407-2018 811.009.784-9 BANANERAS FUEGO VERDE S.A.
12 200-03-50-01-408-2018 890.932.424-8 SP INGENIEROS S.A.S.
13 200-03-50-01-409-2018 17.317.195 ISRAEL PLAZA BERMEO
14 200-03-50-01-410-2018 800.152.533-8 PACUARE S.A.
15 200-03-50-01-411-2018 800.073.566-1 RIO CEDRO S.A. EN REORGANIZACION
16 200-03-50-01-412-2018 800.002.276-7 CONJUNTO CAMPESTRE LOS ALMENDROS
17 200-03-50-01-413-2018 890.926.412-5 LA HACIENDA S.A.S.
18 200-03-50-01-414-2018 900.902.591-7 AUTOPISTAS URABA S.A.S.

 

Deja un comentario